「一般の方(12歳から64歳)」の接種券送付時期
| 年齢層 |
発送日(予定) |
|---|---|
| 64~62歳(昭和32年4月2日~35年4月1日生まれ) | 6月28日(月曜日) |
| 61~60歳(昭和35年4月2日~37年4月1日生まれ) | 7月1日(木曜日) |
| 59~46歳(昭和37年4月2日~51年4月1日生まれ) | 7月5日(月曜日) |
| 45~39歳(昭和51年4月2日~58年4月1日生まれ) | 7月12日(月曜日) |
| 38~30歳(昭和58年4月2日~平成4年4月1日生まれ) | 7月15日(木曜日) |
| 29~16歳(平成4年4月2日~18年4月1日生まれ) | 7月19日(月曜日) |
※15歳~満12歳の方には7月12日(月曜日)に発送されます。なお、7月12日の時点で12歳に満たない小学6年生の方には、原則誕生日を迎える日に発送されます。
物件情報はこちら
