★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 千住緑町 | 北千住 | 18 | 37000000 | 1400000 | 85 | 60 | 300 | 2020年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 1800000 | 90 | 60 | 300 | 2022年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 90000000 | 2500000 | 120 | 60 | 300 | 2022年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 45000000 | 2100000 | 70 | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 41000000 | 2400000 | 55 | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 52000000 | 2100000 | 80 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 190000000 | 2000000 | 310 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 270000000 | 2500000 | 360 | 60 | 300 | 2021年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 34000000 | 1600000 | 70 | 60 | 300 | 2021年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 10000000 | 1000000 | 35 | 60 | 300 | 2020年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 5 | 360000000 | 2700000 | 440 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 66000000 | 1800000 | 120 | 60 | 300 | 2018年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 62000000 | 1200000 | 170 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 5000000 | 280000 | 60 | 60 | 400 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 18000000 | 1200000 | 50 | 60 | 300 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 12000000 | 320000 | 120 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 24000000 | 1200000 | 70 | 80 | 300 | 2010年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 北千住 | 17 | 9500000 | 740000 | 45 | 60 | 300 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 43000000 | 840000 | 170 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 24000000 | 1800000 | 40 | 80 | 300 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 48000000 | 1100000 | 145 | 60 | 300 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 5 | 91000000 | 1200000 | 250 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 21000000 | 1600000 | 45 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 9500000 | 860000 | 35 | 60 | 200 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 62000000 | 1200000 | 165 | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 41000000 | 960000 | 140 | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 8000000 | 220000 | 120 | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 39000000 | 850000 | 150 | 60 | 300 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 58000000 | 1300000 | 145 | 60 | 300 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 60000000 | 1400000 | 145 | 60 | 300 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 100000000 | 1000000 | 330 | 60 | 300 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 30000000 | 1400000 | 70 | 60 | 300 | 2012年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 28000000 | 1100000 | 80 | 60 | 300 | 2012年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 39000000 | 1000000 | 130 | 80 | 300 | 2012年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 北千住 | 14 | 1900000000 | 730000 | 2000㎡以上 | 60 | 400 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 39000000 | 1100000 | 115 | 60 | 300 | 2013年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 12000000 | 960000 | 40 | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 42000000 | 1200000 | 120 | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 5 | 24000000 | 1700000 | 45 | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 120000000 | 970000 | 410 | 70 | 300 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 60000000 | 1100000 | 180 | 60 | 300 | 2007年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 60000000 | 1200000 | 165 | 60 | 200 | 2007年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 26000000 | 1200000 | 70 | 60 | 300 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 120000000 | 780000 | 510 | 60 | 200 | 2006年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 94000000 | 1100000 | 290 | 60 | 300 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 55000000 | 1100000 | 165 | 60 | 300 | 2006年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 41000000 | 920000 | 150 | 60 | 300 | 2006年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 41000000 | 920000 | 150 | 60 | 200 | 2006年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 47000000 | 1000000 | 155 | 80 | 400 | 2005年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 58000000 | 1100000 | 180 | 60 | 300 | 2005年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 26000000 | 1000000 | 85 | 60 | 300 | 2005年第3四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 100000000 | 80 | 160 | 令和4年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 53000000 | 45 | 70 | 令和4年 | 木造 | 60 | 300 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 37000000 | 65 | 60 | 平成26年 | 軽量鉄骨造 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 61000000 | 70 | 105 | 令和4年 | 木造 | 60 | 300 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 56000000 | 120 | 80 | 昭和45年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 60000000 | 75 | 105 | 令和3年 | 木造 | 60 | 300 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 34000000 | 90 | 60 | 300 | 2021年第3四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 56000000 | 80 | 105 | 令和3年 | 木造 | 60 | 300 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 55000000 | 240 | 240 | 昭和48年 | SRC | 60 | 300 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 61000000 | 85 | 90 | 令和3年 | 木造 | 80 | 400 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 54000000 | 90 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 47000000 | 65 | 95 | 平成24年 | 木造 | 80 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 43000000 | 55 | 80 | 令和3年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 100000000 | 115 | 185 | 令和2年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 80000000 | 95 | 85 | 令和2年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 53000000 | 90 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 73000000 | 180 | 155 | 昭和41年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 51000000 | 65 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 51000000 | 90 | 100 | 平成31年 | 木造 | 60 | 300 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 15000000 | 60 | 55 | 昭和40年 | 木造 | 60 | 300 | 2019年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 55000000 | 100 | 105 | 平成13年 | 木造 | 60 | 300 | 2019年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 44000000 | 75 | 90 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 41000000 | 75 | 90 | 平成30年 | 木造 | 60 | 300 | 2018年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 42000000 | 75 | 90 | 平成30年 | 木造 | 60 | 300 | 2018年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 140000000 | 165 | 240 | 平成29年 | 木造 | 60 | 300 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 41000000 | 60 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 200 | 60 | 300 | 2010年第4四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 44000000 | 60 | 平成22年 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 42000000 | 85 | 110 | 平成21年 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 北千住 | 18 | 46000000 | 70 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 45000000 | 70 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 37000000 | 60 | 95 | 平成23年 | 60 | 150 | 2011年第3四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 49000000 | 70 | 105 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 42000000 | 115 | 185 | 昭和60年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 33000000 | 40 | 55 | 平成23年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 北千住 | 12 | 31000000 | 65 | 100 | 平成15年 | 木造 | 60 | 300 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 35000000 | 80 | 95 | 平成25年 | 木造 | 60 | 300 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 46000000 | 85 | 105 | 平成18年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 33000000 | 75 | 85 | 平成26年 | 木造 | 60 | 300 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 3 | 210000000 | 660 | 600 | 昭和56年 | SRC | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 66000000 | 180 | 140 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 270000000 | 300 | 360 | 平成11年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 50000000 | 75 | 120 | 平成29年 | 木造 | 60 | 300 | 2017年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 140000000 | 330 | 200 | 昭和58年 | 木造 | 80 | 400 | 2017年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 23000000 | 80 | 70 | 昭和62年 | 木造 | 60 | 300 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 39000000 | 70 | 105 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 28000000 | 40 | 65 | 平成27年 | 木造 | 60 | 300 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 45000000 | 60 | 95 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2015年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 40000000 | 85 | 95 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 北千住 | 15 | 56000000 | 120 | 180 | 平成8年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2016年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 75000000 | 85 | 160 | 平成28年 | 木造 | 60 | 300 | 2016年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 44000000 | 60 | 95 | 平成29年 | 木造 | 60 | 300 | 2016年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 13 | 38000000 | 80 | 140 | 昭和64年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2016年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 39000000 | 45 | 80 | 平成27年 | 木造 | 80 | 300 | 2016年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 35000000 | 50 | 125 | 昭和58年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 10000000 | 65 | 75 | 昭和61年 | 木造 | 60 | 300 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 35000000 | 65 | 70 | 平成24年 | 木造 | 60 | 400 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 37000000 | 55 | 90 | 平成24年 | 木造 | 60 | 300 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 44000000 | 60 | 110 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 39000000 | 75 | 80 | 平成24年 | 木造 | 60 | 400 | 2012年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 43000000 | 65 | 95 | 平成24年 | 80 | 300 | 2012年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 44000000 | 150 | 95 | 昭和55年 | 木造 | 60 | 300 | 2012年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 30000000 | 85 | 80 | 木造 | 80 | 400 | 2012年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 18000000 | 50 | 125 | 昭和58年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2012年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 5 | 35000000 | 45 | 70 | 平成21年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 36000000 | 95 | 85 | 平成20年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 42000000 | 70 | 105 | 平成20年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 5 | 49000000 | 70 | 100 | 平成21年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 5 | 34000000 | 45 | 70 | 平成21年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 37000000 | 55 | 95 | 平成25年 | 木造 | 60 | 300 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 12 | 36000000 | 105 | 95 | 平成25年 | 木造 | 60 | 300 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 32000000 | 50 | 75 | 平成24年 | 木造 | 60 | 300 | 2013年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 190000000 | 510 | 1000 | 平成20年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2013年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 73000000 | 290 | 60 | 300 | 2013年第1四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 47000000 | 70 | 105 | 平成25年 | 木造 | 60 | 300 | 2013年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 北千住 | 15 | 37000000 | 50 | 85 | 平成18年 | 木造 | 60 | 200 | 2006年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 6 | 44000000 | 70 | 110 | 平成20年 | 木造 | 60 | 300 | 2008年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 99000000 | 160 | 200 | 平成15年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2008年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 21000000 | 80 | 75 | 昭和28年 | 木造 | 60 | 300 | 2008年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 24000000 | 40 | 70 | 平成4年 | 木造 | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 58000000 | 165 | 195 | 平成3年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2008年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 48000000 | 80 | 105 | 平成19年 | 木造 | 60 | 300 | 2007年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 44000000 | 70 | 90 | 平成19年 | 木造 | 60 | 300 | 2007年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 38000000 | 65 | 140 | 平成11年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2007年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 20000000 | 65 | 75 | 昭和28年 | 木造 | 60 | 300 | 2007年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 970000000 | 1900 | 2000㎡以上 | 昭和56年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2006年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 47000000 | 155 | 190 | 昭和50年 | 木造 | 60 | 200 | 2006年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 40000000 | 55 | 95 | 平成17年 | 木造 | 60 | 300 | 2006年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 11 | 26000000 | 40 | 70 | 平成4年 | 木造 | 60 | 300 | 2006年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 10 | 35000000 | 50 | 80 | 平成18年 | 木造 | 60 | 200 | 2006年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 50000000 | 85 | 110 | 平成18年 | 木造 | 60 | 300 | 2006年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住緑町 | 千住大橋 | 7 | 36000000 | 165 | 400 | 戦前 | 木造 | 60 | 300 | 2005年第4四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
中古マンション等 | 千住緑町 | 北千住 | 16 | 22000000 | 45 | 昭和59年 | SRC | 60 | 400 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 北千住 | 16 | 19000000 | 50 | 昭和59年 | SRC | 60 | 400 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 北千住 | 16 | 32000000 | 45 | 昭和59年 | SRC | 60 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 66000000 | 85 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 54000000 | 65 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 52000000 | 70 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 66000000 | 85 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 51000000 | 70 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2021年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 26000000 | 55 | 昭和63年 | RC | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 22000000 | 45 | 昭和63年 | RC | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 8 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 48000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 48000000 | 70 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2020年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 48000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 48000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 45000000 | 70 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2020年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 49000000 | 50 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 49000000 | 70 | 平成27年 | RC | 60 | 300 | 2019年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 53000000 | 70 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2019年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 4 | 49000000 | 75 | 平成26年 | RC | 60 | 300 | 2019年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住緑町 | 千住大橋 | 9 | 14000000 | 45 | 昭和59年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | ||
