足立区中央本町
不動産査定はお任せ下さい。

足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります

かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。

★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。

※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。

エージーホームが中央本町の皆様に選ばれる理由

足立区とその近隣エリアで地域密着

当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら

また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。

中央本町とその近隣エリアで地域密着

インターネット・SNSによる集客・販売力

大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。

インターネット・SNSによる集客・販売力

個人情報保護・無料査定と無料相談

セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。

個人情報保護・無料査定と無料相談

即金買取

当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。

即金買取

足立区中央本町の不動産売却事例

国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値

土地

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地) 中央本町 梅島 11 160000000 940000 560       60 200 2022年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 100000000 730000 460       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 16 14000000 850000 55       60 200 2020年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 16 26000000 790000 110       60 200 2019年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 13 25000000 1100000 75       80 300 2019年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 11 44000000 900000 160       60 300 2019年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 13 72000000 1200000 200       60 200 2019年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 13 110000000 1200000 300       60 200 2019年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 8 45000000 1200000 125       60 200 2022年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 9 22000000 1200000 60       60 200 2021年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 12 410000000 380000 2000㎡以上       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 20 12000000 610000 65       60 400 2021年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 18 28000000 650000 140       60 200 2019年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 17000000 710000 80       80 400 2010年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 12 18000000 930000 65       60 200 2010年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 8 65000000 590000 370       60 200 2010年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 13 41000000 770000 175       60 200 2010年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 9 26000000 1100000 80       60 200 2011年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 18 50000000 770000 210       60 400 2014年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 11 50000000 920000 180       80 400 2014年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 5 20000000 500000 130       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 5 61000000 940000 210       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 2 10000000 730000 45       80 500 2014年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 18 75000000 1200000 210       60 400 2017年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 16 20000000 740000 90       60 200 2017年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 13 13000000 660000 65       60 200 2017年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 18 3200000 140000 75       60 400 2017年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 15 20000000 390000 165       80 300 2017年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 11000000 730000 50       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 43000000 1000000 140       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 6 23000000 1000000 70       60 200 2017年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 12 9000000 130000 230       60 200 2015年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 19 65000000 890000 240       60 400 2015年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 13 120000000 560000 690       60 300 2015年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 15 180000000 1200000 490       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 12 13000000 940000 45       60 200 2015年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 9 37000000 880000 140       60 200 2015年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 30分?60分 72000000 870000 270       60 200 2016年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 15 35000000 410000 280       60 200 2012年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 15 13000000 690000 60       60 300 2012年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 12 30000000 1100000 95       60 300 2012年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 15 19000000 700000 90       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 21000000 710000 100       60 300 2009年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 12 30000000 830000 120       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 14 33000000 930000 115       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 11 130000000 800000 520       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 13 55000000 590000 310       80 400 2009年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 6 9200000 500000 60       60 300 2009年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 30000000 990000 100       60 200 2013年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 14 8800000 600000 50       60 200 2013年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 9 54000000 1000000 175       60 200 2013年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 7 9300000 660000 45       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 青井 15 78000000 800000 320       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 11 29000000 1200000 85       60 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 9 48000000 960000 165       60 300 2008年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 15 23000000 1400000 55       60 200 2008年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 13 3000000 310000 30       60 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 17 290000000 1600000 590       60 400 2007年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 16 220000000 1200000 590       60 400 2007年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 16 17000000 1100000 50       60 200 2006年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 20 700000 160000 15       60 400 2006年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 10 9000000 1100000 25       60 300 2006年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 梅島 18 15000000 600000 80       60 400 2005年第3四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 6 32000000 1100000 95       60 200 2007年第2四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 5 100000000 1400000 240       60 200 2007年第1四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 13 36000000 1000000 115       60 200 2006年第4四半期
宅地(土地) 中央本町 五反野 9 47000000 1000000 155       60 200 2005年第3四半期

土地・建物

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地と建物) 中央本町 青井 14 54000000   95 105 令和3年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 19 24000000   75 125 平成7年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 16 43000000   55 95 令和4年 木造 80 300 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 44000000   45 70 令和5年 木造 60 200 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 18000000   150 150 昭和52年 木造 60 200 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 16 43000000   55 95 令和3年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 42000000   55 85 令和4年 木造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 35000000   90 200 昭和63年 鉄骨造 80 300 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 49000000   85 95 令和2年 木造 60 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 45000000   85 90 令和2年 木造 60 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 44000000   90 100 令和3年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 31000000   50 75 平成26年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 43000000   90 80 令和2年 木造 60 300 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 16 30000000   40 60 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 16 39000000   50 95 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 45000000   65 105 令和2年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 26000000   50 75 平成26年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 41000000   60 100 令和2年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 43000000   130       60 300 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 12 45000000   95 95 平成20年 木造 60 300 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 18 35000000   65 90 平成30年 木造 60 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 38000000   55 95 平成31年 木造 60 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 28000000   70 75 平成15年 木造 60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 10 210000000   740 650 平成6年   60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 28000000   115     木造 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 19 32000000   80 80 平成16年 木造 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 97000000   85 180 令和4年 木造 80 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 18 43000000   70 95 令和3年 木造 60 200 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 5 71000000   100 95 令和4年 木造 60 200 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 18 39000000   80 95 令和3年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 39000000   50 75 令和4年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 5 110000000   130 125 令和3年 木造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 58000000   60 120 令和4年 木造 80 300 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 5 34000000   50 75 令和2年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 8 45000000   70 85 令和3年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 8 41000000   90 100 令和4年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 7 32000000   165 250 平成7年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 7 32000000   165 250 平成7年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 6 35000000   75 80 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 3 19000000   35 75 昭和52年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 6 38000000   50 80 令和2年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 34000000   60 80 令和2年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 11 230000000   1100 870 平成14年   60 300 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 14 33000000   100 100 平成15年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 38000000   50 80 令和2年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 20000000   90 105 昭和37年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 180000000   600 790 昭和64年 鉄骨造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 44000000   100 90 平成30年 木造 60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 39000000   65 100 平成22年 木造 60 200 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 12 34000000   70 95 平成22年 木造 60 200 2010年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 12 39000000   85 85 平成22年 木造 60 200 2010年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 40000000   75 100 平成21年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 38000000   70 100 平成21年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 34000000   70 100 平成21年 木造 60 400 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 17 43000000   100 100 平成21年 木造 60 300 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 11 35000000   90 80 平成21年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 13 37000000   80 85 平成21年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 43000000   100 130 平成14年 木造 60 200 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 11 21000000   150 170 昭和47年 木造 60 300 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 72000000   300 240 昭和45年 鉄骨造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 36000000   95 95 平成23年 木造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 16 36000000   85 85 平成22年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 12 32000000   80 95 平成22年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 7000000   30 40 昭和44年 木造 80 300 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 15 33000000   85 85 平成22年 木造 60 200 2011年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 16 35000000   85 85 平成22年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 28000000   75 95 平成26年 木造 80 300 2014年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 44000000   85 90 平成26年 木造 60 200 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 13 34000000   95 100 平成26年 木造 60 200 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 13 37000000   80 105 平成26年 木造 60 200 2014年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 7 85000000   380 270 昭和45年 木造 60 200 2014年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 30000000   70 100 平成15年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 18 19000000   80 80 平成16年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 37000000   70 95 平成29年 木造 60 200 2017年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 26000000   100 40 昭和35年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 7 48000000   70 95 平成29年 木造 60 200 2017年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 92000000   110 130 平成28年   60 200 2015年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 12 44000000   90 95 平成27年 木造 60 300 2015年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 20000000   45 85 平成14年   80 300 2015年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 29 310000000   1400 105 昭和62年   60 200 2015年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 32000000   110 135 平成13年 木造 60 200 2015年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 15 26000000   195 360 昭和42年   60 200 2015年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 38000000   80 95 平成26年 木造 60 200 2015年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 3 18000000   35 30 昭和52年 木造 80 300 2015年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 42000000   270 125 昭和48年 木造 80 300 2015年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 26000000   125 120 昭和47年 木造 60 300 2016年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 14 32000000   70 70 平成16年 木造 60 200 2016年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 41000000   70 105 平成29年 木造 60 200 2016年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 44000000   70 105 平成29年 木造 60 200 2016年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 10 42000000   70 105 平成29年 木造 60 200 2016年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 10 67000000   185 300 平成4年 鉄骨造 60 200 2016年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 1 37000000   70 75 昭和46年 木造 80 300 2016年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 6 46000000   80 100 平成29年 木造 60 200 2016年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 31000000   95 80 平成24年 木造 60 200 2012年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 30000000   90 85 平成24年 木造 60 300 2012年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 33000000   100 110 平成13年 木造 60 200 2012年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 31000000   85 90 平成24年 木造 60 300 2012年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 11 180000000   1100 980 平成15年 RC 60 300 2012年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 10 170000000   600 790 昭和64年 RC 60 200 2012年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 13 35000000   85 90 平成24年 木造 60 300 2012年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 50000000   140 120 平成5年 木造 60 200 2012年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 11 38000000   100 90 平成24年 木造 60 200 2012年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 11 57000000   300 700 昭和58年 鉄骨造 60 300 2009年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 37000000   100 95 平成21年 木造 80 300 2009年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 江北(東京) 16 18000000   100 85 昭和43年 木造 80 300 2009年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 13 26000000   70 90 平成10年 木造 60 200 2009年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 10 59000000   115 120 平成21年 木造 60 200 2009年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 37000000   90 100 平成25年 木造 60 200 2013年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 35000000   75 95 平成26年 木造 80 300 2013年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 34000000   80 90 平成25年 木造 60 300 2013年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 9 210000000   360 640 昭和57年 RC 60 200 2013年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 11 38000000   100 120 平成19年 木造 60 200 2013年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 32000000   85 85 平成24年 木造 60 200 2013年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 11 34000000   80 85 平成24年 木造 60 200 2013年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 31000000   80 75 平成24年 木造 60 200 2013年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 34000000   85 85 平成25年 木造 60 200 2013年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 4 40000000   390 200 昭和56年 木造 60 200 2013年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 11 32000000   75 80 平成24年 木造 60 200 2013年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 55000000   95 95 平成20年 木造 60 300 2008年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 39000000   85 70 平成20年 木造 60 200 2008年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 15 17000000   55 55 昭和61年 木造 60 300 2008年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 14 35000000   60 95 平成19年 木造 60 200 2008年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 13 38000000   60 95 平成19年 木造 60 200 2007年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 10 570000000   1500 1900 昭和54年 RC 60 300 2006年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 11 41000000   70 85 平成18年 木造 60 200 2006年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 梅島 18 32000000   65 95 平成17年 木造 60 200 2005年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 11000000   55 55 昭和51年 木造 60 200 2008年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 8 130000000   470 55 昭和53年 木造 60 200 2008年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 3 18000000   40 80 昭和52年 鉄骨造 80 300 2008年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 10 31000000   50 75 平成16年 木造 60 200 2007年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 48000000   100 110 平成19年 木造 60 200 2007年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 12 50000000   100 110 平成19年 木造 60 200 2007年第3四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 5 67000000   135 70 平成18年 木造 60 200 2007年第2四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 5 74000000   135 125 平成18年 木造 60 200 2007年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 10 34000000   110 125 昭和54年 木造 60 200 2007年第1四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 6 78000000   135 125 平成18年 木造 60 200 2006年第4四半期
宅地(土地と建物) 中央本町 五反野 6 63000000   145 105 平成18年 木造 60 200 2006年第4四半期

中古マンション等

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
中古マンション等 中央本町 青井 18 17000000   60   昭和55年 SRC 60 200 2019年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 32000000   55   平成15年 RC 60 300 2022年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 18 21000000   65   平成7年 RC 60 300 2022年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 25000000   55   平成15年 RC 60 300 2022年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 30000000   55   平成6年 RC 60 200 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 9 33000000   60   平成20年 RC 80 400 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 12 22000000   65   平成7年 RC 60 300 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 25000000   45   平成26年 RC 80 400 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 37000000   45   平成26年 RC 80 400 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 11 20000000   45   平成2年 RC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 10 26000000   55   昭和53年 SRC 80 400 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 38000000   75   平成12年 SRC 60 300 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 17000000   55   平成6年 RC 60 200 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 31000000   60   平成7年 SRC 60 400 2021年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 12 28000000   60   平成7年 RC 60 300 2021年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 31000000   50   平成26年 RC 80 400 2021年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 27000000   50   平成26年 RC 80 400 2021年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 16 16000000   50   昭和60年 RC 80 300 2020年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 17000000   60   平成7年 SRC 60 400 2020年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 11 18000000   55   平成2年 RC 60 200 2020年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 20000000   55   平成6年 RC 60 200 2020年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 27000000   45   平成26年 RC 80 400 2019年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 9 30000000   65   平成20年 RC 80 400 2019年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 31000000   65   平成25年 RC 60 400 2019年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 26000000   50   平成26年 RC 80 400 2019年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 8 16000000   45     SRC 80 400 2019年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 18 17000000   65   昭和61年 RC 60 200 2019年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 33000000   65   平成25年 RC 60 400 2019年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 12 18000000   60   平成7年 RC 60 300 2019年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 35000000   70   平成25年 RC 60 400 2018年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 34000000   70   平成15年 RC 60 300 2018年第4四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 18 20000000   55   昭和61年 RC 60 200 2018年第3四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 18 23000000   80   昭和61年 RC 60 200 2018年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 25000000   60   平成7年 SRC 60 400 2018年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 14 27000000   70   平成15年 RC 60 300 2018年第2四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 25000000   60   平成7年 SRC 60 400 2018年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 36000000   65   平成25年 RC 60 400 2018年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 9 17000000   45     SRC 80 400 2018年第1四半期
中古マンション等 中央本町 梅島 13 26000000   75   平成12年 SRC 60 300 2018年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 12 19000000   55   昭和51年 SRC 60 200 2022年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 12 25000000   55   昭和51年 SRC 60 200 2022年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 10 29000000   75   昭和52年 SRC 60 200 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 7 37000000   65   平成12年 RC 60 200 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 12 20000000   55   昭和51年 SRC 60 200 2022年第2四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 7 24000000   65   平成12年 RC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 12 21000000   55   昭和51年 SRC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 13 28000000   70   平成16年 RC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 13 38000000   65   平成26年 RC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 10 29000000   70   昭和52年 SRC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 11 26000000   60   昭和62年 RC 60 200 2022年第1四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 13 40000000   65   平成26年 RC 60 200 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 13 30000000   95   平成16年 RC 60 200 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 18 30000000   85   昭和64年 RC 60 200 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 14 15000000   75   昭和57年 RC 60 200 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 14 18000000   75   昭和57年 RC 60 200 2021年第4四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 12 27000000   65   昭和51年 SRC 60 200 2021年第3四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 11 23000000   55   平成2年 RC 60 200 2021年第2四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 5 14000000   70   平成18年 RC 60 200 2021年第2四半期
中古マンション等 中央本町 五反野 14 17000000   60   昭和55年 SRC 60 200 2021年第2四半期
