★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 4 | 66000000 | 2300000 | 95 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 8 | 22000000 | 1800000 | 40 | 80 | 300 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 7 | 23000000 | 610000 | 125 | 60 | 300 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 74000000 | 740000 | 330 | 80 | 300 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 6 | 67000000 | 1600000 | 140 | 80 | 300 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 8200000 | 830000 | 35 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 6 | 15000000 | 810000 | 60 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 31000000 | 1900000 | 55 | 80 | 300 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 15 | 620000000 | 2200000 | 920 | 60 | 200 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 6 | 22000000 | 710000 | 100 | 80 | 300 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 6 | 31000000 | 1400000 | 75 | 80 | 300 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 8 | 28000000 | 1100000 | 85 | 60 | 300 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 10 | 32000000 | 1000000 | 100 | 60 | 300 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 8 | 120000000 | 730000 | 540 | 60 | 300 | 2009年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 北千住 | 8 | 58000000 | 1200000 | 155 | 60 | 300 | 2009年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 京成関屋 | 2 | 90000000 | 1600000 | 180 | 80 | 300 | 2013年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 15000000 | 940000 | 55 | 80 | 400 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 54000000 | 1300000 | 140 | 60 | 300 | 2007年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 7 | 52000000 | 930000 | 185 | 60 | 300 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 7 | 42000000 | 930000 | 150 | 60 | 300 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住東 | 牛田(東京) | 8 | 26000000 | 1700000 | 50 | 60 | 300 | 2007年第1四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 89000000 | 85 | 120 | 令和4年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 8 | 55000000 | 105 | 100 | 平成14年 | 木造 | 80 | 400 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 6 | 30000000 | 45 | 100 | 平成6年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 6 | 50000000 | 50 | 80 | 令和3年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 6 | 52000000 | 55 | 75 | 令和3年 | ブロック造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 6 | 49000000 | 70 | 110 | 令和2年 | 木造 | 80 | 300 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 9 | 120000000 | 190 | 155 | 平成30年 | 木造 | 80 | 300 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 10 | 92000000 | 110 | 200 | 昭和62年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 9 | 150000000 | 105 | 220 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 7 | 19000000 | 70 | 55 | 昭和33年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 6 | 43000000 | 35 | 70 | 令和2年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 京成関屋 | 7 | 67000000 | 230 | 440 | 昭和57年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 48000000 | 45 | 75 | 令和3年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 100000000 | 270 | 600 | 昭和64年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 9 | 28000000 | 50 | 85 | 昭和54年 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 6 | 14000000 | 50 | 60 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住東 | 京成関屋 | 3 | 19000000 | 35 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第2四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 65000000 | 210 | 440 | 昭和53年 | 鉄骨造 | 60 | 400 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 18000000 | 30 | 65 | 平成3年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2017年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 9 | 54000000 | 70 | 90 | 平成27年 | 木造 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 8 | 32000000 | 100 | 100 | 昭和52年 | 木造 | 60 | 300 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 8 | 38000000 | 95 | 85 | 平成6年 | 木造 | 80 | 300 | 2016年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 7 | 48000000 | 50 | 45 | 平成28年 | 木造 | 80 | 300 | 2016年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 7 | 19000000 | 65 | 55 | 昭和55年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 8 | 16000000 | 60 | 85 | 昭和60年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 8 | 13000000 | 40 | 45 | 昭和49年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 9 | 95000000 | 100 | 120 | 平成20年 | 木造 | 60 | 300 | 2009年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 8 | 43000000 | 75 | 105 | 平成25年 | 木造 | 60 | 500 | 2013年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住東 | 牛田(東京) | 7 | 66000000 | 250 | 155 | 昭和54年 | 木造 | 2008年第3四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住東 | 北千住 | 10 | 48000000 | 125 | 140 | 昭和48年 | 木造 | 60 | 300 | 2008年第3四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 49000000 | 65 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 46000000 | 55 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 35000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 52000000 | 75 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 58000000 | 70 | 平成20年 | RC | 60 | 400 | 2021年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 48000000 | 65 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2021年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 52000000 | 75 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 42000000 | 70 | 平成20年 | RC | 60 | 400 | 2019年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 9 | 23000000 | 20 | 平成30年 | RC | 80 | 300 | 2019年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 48000000 | 70 | 平成20年 | RC | 60 | 400 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 54000000 | 95 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 56000000 | 80 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2018年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 53000000 | 80 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2018年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 49000000 | 75 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2018年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 7 | 31000000 | 55 | 昭和60年 | RC | 80 | 300 | 2018年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 5 | 41000000 | 75 | 平成18年 | RC | 80 | 300 | 2018年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 49000000 | 70 | 平成25年 | RC | 80 | 400 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 42000000 | 40 | 平成30年 | RC | 80 | 300 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 22000000 | 20 | 平成30年 | RC | 80 | 300 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 51000000 | 70 | 平成26年 | RC | 80 | 400 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 18000000 | 20 | 平成30年 | RC | 80 | 300 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 5 | 15000000 | 45 | 平成3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 32000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 34000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 32000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 6 | 31000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 43000000 | 60 | 80 | 400 | 2021年第3四半期 | ||||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 6 | 35000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 6 | 69000000 | 45 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 34000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 6 | 33000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 6 | 31000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 6 | 33000000 | 25 | 令和3年 | RC | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 41000000 | 70 | 平成25年 | RC | 80 | 400 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 38000000 | 65 | 80 | 400 | 2020年第4四半期 | ||||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 52000000 | 75 | 平成25年 | RC | 80 | 400 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 46000000 | 70 | 平成25年 | RC | 80 | 400 | 2020年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 33000000 | 60 | 平成10年 | 80 | 400 | 2018年第4四半期 | |||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 37000000 | 65 | 平成18年 | RC | 80 | 300 | 2018年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 10 | 43000000 | 70 | 60 | 300 | 2018年第2四半期 | ||||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 5 | 24000000 | 45 | 平成3年 | RC | 80 | 300 | 2018年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 33000000 | 55 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2022年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 53000000 | 70 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 8 | 48000000 | 75 | 平成26年 | RC | 80 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 8 | 49000000 | 75 | 平成26年 | RC | 80 | 400 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 40000000 | 70 | 平成18年 | SRC、RC | 80 | 400 | 2020年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 50000000 | 80 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2019年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 38000000 | 70 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2018年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 3 | 34000000 | 65 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2018年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 22000000 | 65 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2010年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 29000000 | 65 | 平成10年 | RC | 80 | 300 | 2011年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 11000000 | 45 | 昭和60年 | RC | 60 | 300 | 2011年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 20000000 | 55 | 昭和60年 | RC | 60 | 300 | 2011年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 33000000 | 90 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2014年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 37000000 | 65 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2014年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 44000000 | 80 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2014年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 24000000 | 55 | 平成12年 | RC | 80 | 300 | 2014年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 19000000 | 45 | 平成3年 | RC | 60 | 300 | 2014年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 35000000 | 65 | 平成25年 | RC | 60 | 400 | 2014年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 5000000 | 20 | 平成3年 | RC | 60 | 300 | 2014年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 45000000 | 70 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 41000000 | 65 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 30000000 | 65 | 80 | 400 | 2017年第4四半期 | ||||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 21000000 | 55 | 昭和60年 | RC | 80 | 300 | 2017年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 33000000 | 65 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2017年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 27000000 | 65 | 平成10年 | RC | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 33000000 | 65 | 平成10年 | RC | 60 | 300 | 2015年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 26000000 | 65 | 平成10年 | RC | 60 | 300 | 2015年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 28000000 | 55 | 昭和60年 | RC | 60 | 300 | 2015年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 20000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2015年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 23000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2016年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 1 | 48000000 | 95 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2016年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 1 | 32000000 | 70 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2016年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 23000000 | 65 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2016年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 25000000 | 55 | 平成12年 | RC | 80 | 300 | 2016年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 32000000 | 65 | 平成10年 | SRC | 80 | 400 | 2016年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 47000000 | 75 | 平成25年 | RC | 80 | 400 | 2016年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 6 | 23000000 | 55 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 23000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 20000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 27000000 | 55 | 平成12年 | RC | 80 | 300 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 8000000 | 30 | 平成3年 | RC | 60 | 300 | 2012年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 37000000 | 70 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2012年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 1 | 39000000 | 80 | 平成15年 | RC | 60 | 300 | 2009年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 18000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2009年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 4 | 7200000 | 30 | 平成3年 | RC | 60 | 300 | 2009年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 44000000 | 80 | 平成20年 | RC | 60 | 300 | 2013年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 33000000 | 75 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2013年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 20000000 | 80 | 平成15年 | RC | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 25000000 | 65 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2013年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 25000000 | 65 | 平成10年 | SRC | 60 | 400 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 21000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 24000000 | 55 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2013年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 6 | 30000000 | 70 | 平成18年 | SRC | 60 | 400 | 2013年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 2 | 37000000 | 75 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 19000000 | 60 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 1 | 41000000 | 80 | 平成15年 | RC | 80 | 300 | 2008年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 9 | 29000000 | 65 | 平成10年 | SRC | 60 | 400 | 2008年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 16000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 23000000 | 65 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 21000000 | 60 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2007年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 16000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2007年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 30000000 | 75 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2006年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 18000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2006年第4四半期 | |||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 18000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 60 | 300 | 2006年第3四半期 | |||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 1 | 39000000 | 90 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2006年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 3 | 18000000 | 55 | 昭和56年 | SRC | 80 | 300 | 2006年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 牛田(東京) | 4 | 19000000 | 65 | 昭和56年 | SRC | 2006年第1四半期 | ||||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 10 | 34000000 | 65 | 平成13年 | RC | 60 | 300 | 2007年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 9 | 30000000 | 60 | 平成12年 | RC | 80 | 300 | 2007年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 24000000 | 65 | 平成13年 | RC | 60 | 300 | 2006年第1四半期 | |||
中古マンション等 | 千住東 | 北千住 | 8 | 22000000 | 55 | 平成12年 | RC | 80 | 300 | 2006年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住東 | 京成関屋 | 3 | 35000000 | 70 | 平成15年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第1四半期 |
不動産を売却する際には、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済費用、税金、その他(ハウスクリーニングや引越し費用等)など、さまざまな費用がかかります。これらの費用は、不動産の売買金額や状態によって異なりますので、不動産売却を検討している方は、費用や全体の流れを事前によく調べておくことが大切です。
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
不動産簡易査定とは、不動産会社が物件の所在地、土地や建物の広さ、マンションや一戸建てであれば、築年数や間取りなどの物件情報のデータと、類似物件の売り出し価格や成約価格のデータ、市場動向などに基づいて、査定価格の概算を算出する査定方法です。
ただ、簡易査定はあくまでも概算であり、実際の売却価格と異なる場合があることに注意が必要です。そのため、簡易査定を行った後も、不動産会社に訪問査定を依頼し、より精度の高い査定価格を取得することをおすすめします。
不動産簡易査定のメリットは、以下のようなものがあります。
簡易査定は、訪問査定に比べて時間と費用が少なく済むため、不動産売却を検討している段階で、物件の価値を把握するために活用することができ、物件の所在地、土地や建物の広さ、築年数、間取りなどの物件情報のデータと、類似物件の売り出し価格や成約価格のデータ、市場動向などに基づいて、査定価格の概算を算出するため、売却価格の相場を知ることもできます。さらに、簡易査定では、複数の不動産会社に査定依頼をすることができるため、不動産会社を比較検討することができます。
不動産査定価格の出し方は、主に以下の3つの方法があります。
取引事例比較法とは、対象物件と近い条件の物件が、市場でいくらで取引されているかに基づいて査定価格を算出する方法です。
原価法とは、対象物件を建て替える場合にかかる費用を算出し、そこから老朽化分を差し引いて査定価格を算出する方法です。
収益還元法とは、対象物件から得られる収益を算出し、そこから適正な利回りを乗じて査定価格を算出する方法です。
不動産査定価格は、物件の所在地、土地や建物の広さ、築年数、間取り、周辺環境、交通アクセス、学校や病院などの公共施設の立地、物件の状態など、様々な要素を考慮して算出されます。
東京都足立区千住東は、都心から少し離れた落ち着いた雰囲気の住宅街が広がる地域です。区画整理された住宅地が整備されており、必要な生活施設もそろっているため、家族での生活に適しています。千住大桜公園をはじめとする緑地帯も多く、自然豊かな環境も魅力の一つです。
文化面では、葛飾北斎の作品を展示する世田谷美術館分館が立地し、アートを楽しむこともできます。スポーツ施設も充実しており、野球場やテニスコートなどで思う存分スポーツライフを満喫することができるのが魅力の一つです。
