足立区西新井
不動産査定はお任せ下さい。

足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります

かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。

★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。

※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。

エージーホームが西新井の皆様に選ばれる理由

足立区とその近隣エリアで地域密着

当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら

また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。

西新井とその近隣エリアで地域密着

インターネット・SNSによる集客・販売力

大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。

インターネット・SNSによる集客・販売力

個人情報保護・無料査定と無料相談

セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。

個人情報保護・無料査定と無料相談

即金買取

当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。

即金買取

足立区西新井の不動産売却事例

国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値

土地

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地) 西新井 大師前 10 90000000 1500000 200       80 300 2022年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 7 17000000 1100000 50       60 300 2022年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 10 34000000 1100000 95       60 200 2021年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 40000000 640000 210       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 47000000 1200000 125       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 10 30000000 1100000 90       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 18000000 680000 90       60 200 2021年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 3 10000000 790000 40       80 400 2021年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 9 13000000 730000 55       60 200 2020年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 6 57000000 940000 200       60 200 2020年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 15000000 410000 120       60 200 2019年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 9 24000000 730000 110       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 14 19000000 780000 80       80 300 2018年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 130000000 780000 540       60 200 2018年第1四半期
宅地(土地) 西新井 竹ノ塚 12 120000000 970000 400       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 11 41000000 1300000 100       60 200 2022年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 2 260000000 2300000 380       60 400 2022年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 4 45000000 1300000 115       60 200 2021年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 2 86000000 940000 300       60 200 2021年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 7 14000000 900000 50       60 300 2020年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 5 27000000 1400000 60       60 300 2020年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 10 17000000 690000 85       60 200 2019年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 8 15000000 360000 130       60 200 2019年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 4 340000000 1000000 1100       60 300 2018年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 6 13000000 520000 80       50 150 2021年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 7 26000000 510000 165       50 150 2021年第2四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 8 82000000 810000 330       60 200 2021年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 8 22000000 800000 90       60 200 2021年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 85000000 730000 390       50 150 2020年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 100000000 1400000 230       50 150 2019年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 7 15000000 570000 85       50 150 2019年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 2 41000000 1000000 130       50 150 2019年第2四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 2 49000000 920000 175       50 150 2018年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 6 26000000 730000 115       50 150 2018年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 100000000 730000 460       60 200 2010年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 5 56000000 700000 260       60 300 2010年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 9 22000000 620000 115       60 200 2010年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 13000000 530000 80       50 150 2010年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 4 68000000 640000 350       50 150 2010年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 2 18000000 770000 80       50 150 2010年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 6 21000000 800000 85       50 150 2010年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 3 14000000 1000000 45       60 200 2011年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 13000000 250000 165       80 300 2011年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 15 1200000000 500000 2000㎡以上       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 10 75000000 740000 330       80 300 2011年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 13 21000000 910000 75       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 4 26000000 860000 100       50 150 2011年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 6 20000000 700000 95       50 150 2011年第2四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 11 37000000 610000 200       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 9 130000000 730000 600       50 150 2011年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 15000000 1000000 50       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 47000000 1100000 140       60 200 2014年第2四半期
宅地(土地) 西新井 竹ノ塚 14 22000000 760000 95       60 200 2014年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 8 120000000 780000 490       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 8 67000000 760000 290       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 4 35000000 740000 155       60 300 2014年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 7 49000000 690000 230       60 300 2014年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 8 17000000 850000 65       60 200 2014年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 35000000 500000 230       50 150 2014年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 2 120000000 780000 520       50 150 2014年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 6 32000000 910000 115       60 300 2017年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 10 65000000 1100000 190       80 300 2017年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 15 20000000 1000000 65       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 2 230000000 1300000 580       60 400 2017年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 5 12000000 880000 45       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 25000000 770000 105       50 150 2017年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 9 20000000 880000 75       50 150 2017年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 8 340000000 870000 1300       60 300 2017年第2四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 7 28000000 970000 95       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 13 23000000 650000 115       80 300 2015年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 9 13000000 650000 65       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 12000000 1000000 40       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 12 36000000 1000000 115       60 200 2015年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 7 6000000 390000 50       60 200 2015年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 8 75000000 900000 280       60 200 2015年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 75000000 410000 610       60 200 2015年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 4 72000000 1900000 125       60 300 2015年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 7 100000000 1300000 270       50 150 2015年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 7 240000000 680000 1200       50 150 2015年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 2 190000000 560000 1100       50 150 2015年第4四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 11 27000000 900000 100       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 6 29000000 860000 110       50 150 2015年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 51000000 880000 190       80 300 2016年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 7 42000000 970000 145       80 300 2016年第1四半期
宅地(土地) 西新井 竹ノ塚 14 52000000 840000 200       60 200 2016年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 14 28000000 850000 110       60 200 2012年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 26000000 1100000 80       80 300 2012年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 14 18000000 460000 125       60 200 2012年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 10 26000000 690000 125       60 200 2012年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 14 12000000 700000 60       60 200 2012年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 2 80000000 520000 510       50 150 2012年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 6 25000000 1100000 75       60 300 2009年第1四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 11 30000000 740000 135       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 4 22000000 840000 85       60 300 2009年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 4 92000000 810000 380       60 300 2009年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 8 19000000 650000 95       60 300 2009年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 9 11000000 470000 75       60 200 2013年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 7 7000000 480000 50       60 400 2013年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 4 24000000 940000 85       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 西新井 竹ノ塚 8 100000000 600000 550       60 200 2013年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 3 15000000 370000 135       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 3 24000000 600000 135       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 6 46000000 830000 180       60 200 2013年第1四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 200000000 650000 1000       50 150 2013年第2四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 3 19000000 640000 100       50 150 2013年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 34000000 950000 115       80 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 8 22000000 1100000 70       60 200 2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 17000000 970000 60       60 200 2008年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 8 44000000 1200000 125       60 200 2007年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 21 42000000 980000 140       50 150 2007年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 13 78000000 980000 260       60 200 2007年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 48000000 900000 180       60 200 2007年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 14 100000000 830000 420       60 200 2007年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 100000000 940000 350       80 300 2007年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 65000000 920000 230       60 200 2007年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 3 90000000 1100000 270       80 400 2007年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 7 19000000 930000 65       60 200 2006年第4四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 23 15000000 750000 65       50 150 2006年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 28 20000000 1300000 50       50 150 2006年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 14 28000000 1100000 85       60 200 2006年第2四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 5 290000000 1200000 780       80 400 2006年第1四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 4 13000000 770000 55       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 9 60000000 1500000 130       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 9 8600000 500000 55       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 12 75000000 610000 410       80 300 2005年第3四半期
宅地(土地) 西新井 大師前 11 150000000 780000 620       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 5 6800000 700000 30       60 200 2008年第4四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 6 31000000 1300000 75       60 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 5 51000000 1100000 150       60 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 7 370000000 850000 1400           2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 西新井大師西 6 26000000 1200000 70       60 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 11 28000000 850000 110       60 200 2008年第3四半期
宅地(土地) 西新井 谷在家 8 100000000 840000 390       60 300 2008年第2四半期

土地・建物

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 64000000   95 90 令和4年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 12 15000000   110 145 昭和39年 木造 60 200 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 47000000   80 95 令和4年 木造 80 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 2H? 46000000   70 95 令和4年 木造 60 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 130000000   240 300 昭和42年 木造 60 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 10 61000000   135 95 令和4年 木造 60 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 6 45000000   80 95 令和4年 木造 80 300 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 30分?60分 120000000   200 200 令和3年 木造 60 200 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 12 120000000   330 540 平成6年 RC 80 300 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 4 18000000   70 60 昭和64年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 14 28000000   40 65 令和3年 木造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 76000000   130 300 平成17年 鉄骨造 80 300 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 9 32000000   55 70 令和3年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 43000000   70 100 令和3年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 40000000   65 95 令和2年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 38000000   60 90 令和2年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 10 43000000   70 100 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 32000000   55 80 令和3年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 5 41000000   80 85 令和2年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 49000000   80 90 令和2年 木造 60 300 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 14 34000000   75 80 平成26年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 8800000   55       60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 10 38000000   80 95 平成26年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 49000000   80 95 令和2年 木造 60 300 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 78000000   155 370 平成3年 鉄骨造 80 300 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 3 47000000   165 190 昭和51年 RC 80 400 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 3 370000000   440 950 平成22年 SRC 80 400 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 12 42000000   65 105 平成31年 木造 60 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 40000000   70 100 平成31年 木造 60 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 42000000   75 95 平成31年 木造 60 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 6 97000000   115 210 平成30年 鉄骨造 60 300 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 9 78000000   175 360 平成2年 鉄骨造 80 300 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 6 39000000   65 100 平成29年 木造 80 300 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 14 7500000   105 70 昭和49年 木造 60 300 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 2 300000000   220 920 平成17年 RC 80 400 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 41000000   85 100 平成30年 木造 60 200 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 13 28000000   45 70 平成30年 木造 60 200 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 12 40000000   95 110 昭和36年 木造 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 45000000   145 155 平成3年 RC 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井 8 45000000   125 220 昭和58年 鉄骨造 80 300 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 11 41000000   110 85 令和4年 木造 60 200 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 6 430000000   810 2000㎡以上 昭和59年 鉄骨造 60 400 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 11 43000000   95 90 令和4年 木造 60 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 3 47000000   60 95 令和4年 木造 60 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 4 46000000   90 95 令和4年 木造 60 200 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 9 42000000   125 80 昭和54年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 6 160000000   210 300 平成30年 木造 60 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 12 38000000   80 85 令和2年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 13 27000000   80 130 昭和63年 鉄骨造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 6 34000000   105 100 平成21年 木造 60 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 13 240000000   1300 720 昭和45年 RC 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 9 31000000   50 75 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 12 36000000   95 80 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 6 45000000   95 105 昭和56年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 9 26000000   85 100 平成13年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 12 31000000   100 120 平成2年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 4 200000000   780 240 平成4年 鉄骨造 60 300 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 7 33000000   65 95 平成27年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 7 59000000   90 100 令和5年 木造 50 150 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 42000000   125 110 平成13年 木造 50 150 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 7 48000000   105 95 令和4年 木造 50 150 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 6 56000000   100 100 令和4年 木造 50 150 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 50000000   80 110 令和3年 木造 60 200 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 51000000   110 115 令和3年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 2 610000000   2000㎡以上 1800 平成7年 鉄骨造 50 150 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 52000000   80 110 令和3年 木造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 16 41000000   65 100 令和3年 木造 80 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 13 40000000   130 150 昭和60年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 14 36000000   65 80 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 30000000   45 70 平成31年 木造 50 150 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 6 19000000   100 110 昭和48年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 4 270000000   1600 1300 昭和60年 RC 60 150 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 4 39000000   90 85     40 150 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 7 20000000   110 105 昭和54年 木造 60 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 3 45000000   100 100 平成31年 木造 50 150 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 7 56000000   110 110 平成31年 木造 50 150 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 27000000   70 90 平成26年 木造 50 150 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 8 61000000   105 100 平成29年 軽量鉄骨造 50 150 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 3 41000000   95 90 平成30年 木造 50 150 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 9 58000000   100 105 平成29年   50 150 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 12 45000000   130 150 昭和60年 木造 60 200 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 9 65000000   100 105 平成29年 軽量鉄骨造 50 150 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 110000000   300 1000 平成4年 鉄骨造 60 300 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 3 82000000   80 340 昭和62年 鉄骨造 80 400 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 13000000   55 60 昭和48年 木造 60 200 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 28000000   185 150 昭和36年 木造 60 200 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 13 38000000   100 95 平成22年 木造 80 300 2010年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 6 20000000   65 65 昭和49年 木造 60 200 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 17000000   70       60 300 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 37000000   165 200 昭和48年 木造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 10 41000000   85 95 平成23年 木造 60 200 2011年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 38000000   65 95 平成23年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 21000000   75     木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 6 26000000   80 90 平成12年 木造 60 200 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 9 61000000   230 185 昭和58年 木造 60 200 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 7 37000000   85 90 平成16年 木造 60 300 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 5 32000000   70 85 平成24年 木造 60 300 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 5 36000000   95 95 平成24年 木造 60 300 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 7 27000000   105 125 昭和63年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 18 33000000   70 95 平成23年 木造 80 300 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 8 38000000   75 80 平成23年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 8 37000000   75 80 平成23年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 7 35000000   110 85 平成23年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 7 52000000   260 120 昭和54年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 8 150000000   690 280 平成7年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 7 44000000   85 100 平成23年 木造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 5 35000000   85 95 平成22年 木造 60 200 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 35000000   95 90 平成26年 木造 60 300 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 5 31000000   100 90 平成26年 木造 60 200 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 8 30000000   75 75 平成26年 木造 60 200 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 50000000   145 165 平成12年 木造 60 200 2014年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 6 35000000   70 100 平成26年 木造 60 200 2014年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 35000000   70 100 平成26年 木造 60 200 2014年第2四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 14 36000000   105 105 平成26年 木造 60 200 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 6 70000000   140 400 平成3年 鉄骨造 80 300 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 42000000   100 95 平成26年 木造 60 200 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 5 33000000   75 75 平成26年 木造 60 200 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 5 38000000   80 90 平成26年 木造 60 300 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 9 29000000   85 105 平成23年 木造 50 150 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 1 76000000   220 440 昭和63年 鉄骨造 60 200 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 12 7300000   45 60 昭和41年 木造 60 200 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 9 38000000   100 95 平成26年 木造 60 200 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 9 32000000   85 80 平成26年 木造 60 150 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 6 30000000   85 85 平成26年 木造 50 150 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 7 33000000   85 90 平成26年 木造 50 150 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 12 89000000   470 320 平成5年 RC 60 300 2014年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 14 24000000   65 70 平成9年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 10 5000000   55 40 昭和40年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 11 80000000   85 180 平成18年 木造 60 200 2017年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 5 39000000   75 105 平成29年 木造 80 300 2017年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 大師前 7 75000000   200 380 昭和55年 鉄骨造 60 300 2017年第1四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 11 26000000   45 60 平成30年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 13 38000000   90 105 平成30年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 西新井大師西 5 21000000   80 80 平成12年 木造 60 200 2017年第3四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 11 37000000   60 100 平成29年 木造 60 200 2017年第4四半期
宅地(土地と建物) 西新井 谷在家 11 7000000   45 40 昭和47年 木造 60 200 2017年第2四半期
