足立区鹿浜
不動産査定はお任せ下さい。

足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります

かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。

★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。

※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。

エージーホームが鹿浜の皆様に選ばれる理由

足立区とその近隣エリアで地域密着

当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら

また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。

鹿浜とその近隣エリアで地域密着

インターネット・SNSによる集客・販売力

大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。

インターネット・SNSによる集客・販売力

個人情報保護・無料査定と無料相談

セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。

個人情報保護・無料査定と無料相談

即金買取

当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。

即金買取

足立区鹿浜の不動産売却事例

国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値

土地

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 28 93000000 1000000 290       60 400 2022年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 26 13000000 750000 55       60 400 2022年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 26 9000000 730000 40       60 300 2019年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 25 89000000 550000 540       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 8 42000000 1200000 120       60 300 2022年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 80000000 530000 500       60 300 2022年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 26 51000000 800000 210       60 400 2022年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 28 170000000 1100000 510       60 400 2022年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 14 35000000 1000000 110       60 200 2021年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 30~60 43000000 460000 310       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 22000000 700000 100       60 300 2021年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 25 66000000 550000 400       60 300 2021年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 30~60 31000000 730000 140       60 300 2021年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 130000000 760000 560       60 300 2020年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 28 34000000 670000 170       60 300 2019年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 100000000 680000 490       60 300 2019年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 10 270000000 920000 970       60 200 2018年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 9 92000000 1000000 290       60 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 21 12000000 690000 60       60 200 2020年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 15 5000000 310000 55       60 200 2020年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 16 14000000 550000 85       60 200 2020年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 11 39000000 880000 145       80 300 2019年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 9 45000000 780000 190       60 200 2019年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 9 11000000 780000 45       60 200 2019年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 9 33000000 1100000 95       60 200 2019年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 16 90000000 560000 530       60 200 2019年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 15 13000000 620000 65       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 15 16000000 790000 65       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 26 55000000 850000 210       60 200 2010年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 10 25000000 930000 90       80 300 2010年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 9 22000000 1000000 70       60 200 2010年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 14 29000000 990000 95       50 200 2011年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 9 25000000 810000 105       60 300 2011年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 11 10000000 490000 70       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 26000000 580000 150       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 15 36000000 670000 180       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 25 28000000 660000 140       60 400 2014年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 35000000 730000 160       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 16 26000000 550000 155       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 16 33000000 650000 170       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 20 30000000 600000 165       50 300 2014年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 21 25000000 420000 195       60 200 2014年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 19 15000000 750000 65       60 200 2014年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 20 120000000 550000 720       60 200 2014年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 10 46000000 800000 190       60 200 2014年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 30~60 56000000 610000 300       60 200 2017年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 23 27000000 1000000 85       60 300 2017年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 25 15000000 700000 70       80 300 2017年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 17 39000000 650000 195       60 300 2017年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 9 67000000 760000 290       60 200 2017年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 9 83000000 740000 370       60 200 2017年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 13000000 640000 65       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 28 49000000 1000000 160       60 300 2017年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 30~60 140000000 650000 710       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 26 37000000 390000 310       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 10 11000000 450000 80       60 200 2017年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 11 24000000 800000 100       60 200 2017年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 江北(東京) 25 7800000 270000 95       60 200 2015年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 30~60 110000000 550000 630       60 200 2015年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 16 26000000 840000 100       60 200 2015年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 36000000 570000 210       60 300 2015年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 19 30000000 540000 185       60 300 2015年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 200000000 360000 1800       60 200 2015年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 30000000 850000 115       60 200 2015年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 19 150000000 690000 720       60 300 2015年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 15 47000000 790000 195       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 14 28000000 730000 125       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 江北(東京) 23 11000000 600000 60       60 200 2016年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 23 18000000 240000 250       60 300 2016年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 19 140000000 750000 600       60 300 2016年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 13 18000000 730000 80       60 300 2016年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 11 54000000 560000 310       60 300 2016年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 32000000 490000 220       60 300 2016年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 20 85000000 560000 500       60 200 2016年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 25 48000000 570000 280       60 200 2016年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 14 23000000 1100000 70       60 200 2016年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 江北(東京) 26 50000000 590000 280       60 200 2012年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 江北(東京) 25 9000000 410000 75       60 200 2012年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 16 50000000 550000 300       60 200 2012年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 10 13000000 480000 90       60 200 2012年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 74000000 510000 480       60 200 2012年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 20 86000000 650000 440       60 300 2012年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 28 86000000 480000 590       60 200 2012年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 11 46000000 700000 220       80 300 2012年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 11 41000000 510000 270       60 200 2012年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 江北(東京) 26 22000000 500000 145       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 19000000 590000 110       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 9 33000000 1000000 105       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 29 5500000 550000 35       60 300 2009年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 16 33000000 890000 120       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 130000000 1200000 360       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 28 37000000 460000 270       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 21 30000000 750000 130       60 300 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 8 17000000 840000 65       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 19 48000000 500000 320       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 17 37000000 1400000 85       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 28 17000000 610000 90       60 300 2013年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 江北(東京) 26 16000000 500000 105       60 300 2013年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 19 210000000 720000 970       60 200 2013年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 13 12000000 740000 50       60 300 2013年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 18 53000000 530000 330       60 300 2013年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 16 44000000 650000 220       60 200 2013年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 30~60 80000000 600000 440       60 300 2013年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 9 10000000 500000 65       60 200 2013年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 30~60 29000000 1200000 80       60 200 2007年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 29 510000000 810000 2000㎡以上       60 300 2006年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 30~60 130000000 600000 710       60 200 2005年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 王子神谷 30~60 38000000 490000 260       60 200 2005年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 34000000 890000 125       60 300 2008年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 43000000 520000 270       60 200 2007年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 23 44000000 830000 175       80 300 2007年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 38000000 910000 135       60 200 2007年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 29000000 960000 100       60 200 2007年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 59000000 850000 230       80 300 2006年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 30000000 980000 100       80 300 2006年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 21000000 830000 85       60 300 2006年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 34000000 810000 140       60 200 2005年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 29 140000000 750000 620       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 78000000 570000 450       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 大師前 30~60 150000000 680000 730       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 舎人 20 54000000 700000 250       60 200 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井 30~60 120000000 1200000 340       80 300 2006年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 26 41000000 600000 230       60 200 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 11 32000000 800000 130       60 200 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 10 91000000 750000 400       60 300 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 21 73000000 870000 270       60 300 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 25 79000000 710000 370       60 200 2008年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 20 30000000 780000 125       60 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 12 33000000 1100000 105       80 300 2008年第3四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 18 35000000 910000 125       60 300 2008年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 24 200000000 1000000 640       60 300 2008年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 15 30000000 890000 110       60 200 2008年第2四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 26 19000000 680000 95       60 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 西新井大師西 18 34000000 880000 125       60 200 2008年第1四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 11 180000000 660000 910       60 300 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 18 76000000 900000 280       60 300 2008年第4四半期
宅地(土地) 鹿浜 谷在家 12 110000000 710000 510       60 300 2008年第2四半期

土地・建物

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 29 35000000   60 80 令和4年 木造 60 300 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 25 33000000   125     木造 60 400 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 29 32000000   80 85 令和3年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 30~60 30000000   100 80 平成17年 木造 60 300 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 26 12000000   90 80 昭和54年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 26 8000000   55 60 昭和53年 木造 60 200 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 26 25000000   120 115 平成9年 木造 60 300 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 26 26000000   55 70 平成29年 木造 60 300 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 江北(東京) 24 36000000   70 85 令和4年 木造 60 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 大師前 16 25000000   125 140 昭和52年 ブロック造 60 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 2H? 42000000   75 85 令和4年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 20 38000000   85 95 平成16年 木造 60 400 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 16 35000000   110 110 平成13年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 14 44000000   210 90 平成4年 軽量鉄骨造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 48000000   115 90 令和4年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 15000000   65 80 昭和54年 木造 60 200 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 39000000   65 95 令和4年 木造 60 300 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 18 38000000   80 85 令和4年 木造 60 200 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 28 150000000   660 950 昭和54年 鉄骨造 60 300 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 9 100000000   150 200 平成31年 木造 60 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 16 39000000   70 75 令和4年 木造 60 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 28 6900000   45 60 昭和49年 木造 80 300 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 19 39000000   65 95 令和4年 木造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 14 330000000   1800 65 平成11年 軽量鉄骨造 60 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 18 40000000   70 95 令和4年 木造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 18 23000000   90 125 昭和57年 鉄骨造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 19 26000000   85 95 平成15年 木造 80 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 15 9000000   75 55   木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 13 41000000   95 95 令和2年 木造 80 300 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 37000000   100 105 令和2年 木造 60 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 16 16000000   115 120 昭和51年   60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 74000000   330 280 平成7年 鉄骨造 60 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 15 16000000   85     木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 9 110000000   150 260 令和2年 木造 60 300 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 20 40000000   190 220 昭和54年 木造 60 300 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 16000000   90 135 昭和61年 木造 80 300 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 20 30000000   100 80 平成24年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 24 34000000   70 100 平成31年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 37000000   85 95 平成31年 木造 80 300 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 56000000   320 60   木造 60 300 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 19 37000000   85 95 平成31年 木造 80 300 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 22000000   85 135 平成3年 鉄骨造 60 300 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 26 27000000   60 85 平成30年 木造 80 300 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 26000000   50 75 平成19年 木造 60 300 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 12000000   60 60 昭和51年 木造 60 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 17 31000000   110 120 平成13年 軽量鉄骨造 60 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 16 22000000   145 155 昭和64年 鉄骨造 60 300 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 20 74000000   440 320 昭和54年 鉄骨造 60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 24 36000000   210 400 昭和42年 鉄骨造 60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 26 32000000   85 90 平成30年 木造 80 300 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 32000000   50 80 平成30年 木造 60 300 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 29 36000000   100 90     80 300 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 11 46000000   70 105 平成29年 木造 60 200 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 4500000   45 50 昭和51年 木造 60 300 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 15 25000000   40 45 昭和51年 木造 60 200 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 31000000   95 95 平成29年 木造 80 300 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 29000000   90 85 平成29年 木造 80 300 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 32000000   85 90 平成29年 木造 80 300 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 33000000   90 90 平成29年 木造 60 300 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 25000000   100 35 平成11年 軽量鉄骨造 60 300 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 16 45000000   70 100 令和4年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 8 29000000   65 80 平成13年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 140000000   550 480 平成6年 鉄骨造 80 300 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 90000000   270 310 平成24年 鉄骨造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 18 36000000   110 140 平成16年 鉄骨造 60 300 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 44000000   85 100 令和3年 木造 60 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 41000000   85 100 令和3年 木造 60 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 39000000   75 100 令和3年 木造 60 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 10 32000000   45 75 令和2年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 9 39000000   80 95 令和2年 木造 60 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 10 32000000   135 120 平成14年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 9 42000000   75 100 令和2年 木造 60 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 35000000   70 95 令和2年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 40000000   75 100 令和3年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 49000000   110 270 平成18年 鉄骨造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 16 32000000   65 100 平成31年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 200000000   310 480 平成31年 鉄骨造 80 300 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 20 37000000   70 100 平成30年 木造 60 200 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 8 5000000   65 60 昭和53年 木造 60 200 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 4000000   55 50 昭和50年 木造 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 28000000   50 75 平成30年 木造 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 15 12000000   95   昭和42年 木造 60 200 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 9 36000000   70 90 平成21年 木造 60 300 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 26 19000000   85 70 昭和51年 木造 60 200 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 270000000   950       60 400 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 42000000   230 120 昭和55年 木造 80 300 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 95000000   420 350 昭和55年 鉄骨造 60 400 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 30~60 26000000   165       60 300 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 18 41000000   240 290 昭和46年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 16 38000000   50 95 平成3年 鉄骨造 60 200 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 9 28000000   75 90 平成22年 木造 60 200 2010年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 31000000   95 80 平成22年 木造 60 200 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 11 32000000   85 85 平成22年 木造 60 200 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 23000000   50 95 平成3年 木造 60 200 2010年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 17000000   120 80   木造 60 200 2010年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 38000000   85 110 平成21年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 37000000   85 105 平成22年 木造 60 200 2010年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 27000000   75 105 平成23年 木造 60 300 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 13000000   45 50 昭和51年 木造 60 300 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 20 14000000   80 145 昭和57年 木造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 14 96000000   660 490 昭和53年 鉄骨造 60 200 2011年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 24 32000000   100 90 平成23年 木造 60 300 2011年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 16 20000000   125 95 昭和58年 木造 60 300 2011年第2四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 28 30000000   110 95 平成23年 木造 60 300 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 21 25000000   90 100 平成16年 木造 60 400 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 24 38000000   90 95 平成23年 木造 60 300 2011年第1四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 14 28000000   100 110 平成7年 木造 60 200 2011年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 10 31000000   80 105 平成23年 木造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 谷在家 15 35000000   95 100 平成23年 木造 60 200 2011年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 29 26000000   75 80 平成26年 木造 60 200 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 王子神谷 25 36000000   165 100 平成3年 鉄骨造 60 400 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 23 31000000   80 85 平成26年 木造 60 200 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 20 120000000   750 560 昭和61年   60 200 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 28 26000000   70 80 平成26年 木造 80 300 2014年第4四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 26 12000000   50 90 平成10年 木造 60 200 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 25 9000000   65 50 昭和50年 木造 60 200 2014年第3四半期
宅地(土地と建物) 鹿浜 西新井大師西 19 31000000   110 90 平成26年 木造 60 200 2014年第3四半期
